Прейскурант на стоматологические услуги
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость | ||||||||
Терапия | ||||||||||
2.01 | Консультация | 300,00 | ||||||||
2.02 | Осмотр | 100,00 | ||||||||
2.03 | Профилактический осмотр | 100,00 | ||||||||
2.04 | Прием | 200,00 | ||||||||
2.05 | Индивидуальный пакет | 200,00 | ||||||||
2.06 | Диагностический снимок | 200,00 | ||||||||
2.07 | Контрольный снимок | 150,00 | ||||||||
2.08 | Анестезия аппликационная | 50,00 | ||||||||
2.09 | Анестезия инъекционная | 350,00 | ||||||||
2.10 | Анестезия инъекционная (индивидуальная) | 350,00 | ||||||||
2.11 | Препарирование кариозной полости | 200,00 | ||||||||
2.12 | Удаление старой пломбы | 100,00 | ||||||||
2.13 | Наложение раббердама | 250,00 | ||||||||
2.14 | Прокладка абсорбирующия стоматологическая «Neo Drys» | 100,00 | ||||||||
2.15 | По Блеку 1 класс(окклюзионная поверхность зуба) | 900,00 | ||||||||
2.16 | По Блеку 2 класс (контактная поверхность жевательного зуба ) | 1 000,00 | ||||||||
2.17 | По Блеку 3 класс (боковая поверхность фронтального зуба без нарушения режущего края ) | 1 100,00 | ||||||||
2.18 | По Блеку 4 класс ( боковая поверхность фронтального зуба с нарушением режущего края ) | 1 200,00 | ||||||||
2.19 | По Блеку 5 класс ( пришеечная область зуба) | 900,00 | ||||||||
2.20 | Наложение изолирующей прокладки (Vitremer) | 300,00 | ||||||||
2.21 | Наложение изолирующей прокладки (Base Line) | 300,00 | ||||||||
2.22 | Пломба фотополимерная 3 M ESPE Filtek | 700,00 | ||||||||
2.23 | Пломба фотополимерная 3 M ESPE Filtek Ultimate | 800,00 | ||||||||
2.24 | Пломба фотополимерная Estelite Palfique | 1 000,00 | ||||||||
2.25 | Пломба фотополимерная Estelite EQuick | 1 100,00 | ||||||||
2.26 | Пломба фотополимерная ceram.x SpheTECtm one | 1 200,00 | ||||||||
2.27 | Пломба , стеклоимерный цемент | 600,00 | ||||||||
2.28 | Пломба SDR 0,5 | 500,00 | ||||||||
2.29 | Пломба SDR 1,0 | 950,00 | ||||||||
2.30 | Коррекция пломбы | 100,00 | ||||||||
2.31 | Полировка пломбы | 150,00 | ||||||||
2.32 | Временная пломба из фотополимера | 250,00 | ||||||||
2.33 | Временная пломба | 150,00 | ||||||||
2.34 | Восстановление коронки зуба после эндодонтического лечения | 650,00 | ||||||||
2.35 | Восстановление культевой части зуба под ортопедическую конструкцию | 800,00 | ||||||||
2.36 | Удаление инородного тела из зуба (простое) | 700,00 | ||||||||
2.37 | Удаление инородного тела из зуба (сложное) | 900,00 | ||||||||
2.38 | Распломбирование 1 канала (простое) | 700,00 | ||||||||
2.39 | Распломбирование 1 канала (сложное) | 800,00 | ||||||||
2.40 | Обработка корневого канала ручным способом | 350,00 | ||||||||
2.41 | Обработка корневого канала машинным способом | 500,00 | ||||||||
2.42 | Повторная эндодонтическая обработка 1 канала | 300,00 | ||||||||
2.43 | Введение турунды с антисептиком | 250,00 | ||||||||
2.44 | Введение турунды с каналорасширящим веществом | 250,00 | ||||||||
2.45 | Заполнение 1 канала препаратом с гидроокисью кальция | 350,00 | ||||||||
2.46 | Пломбирование 1 канала методом латеральной конденсации | 600,00 | ||||||||
2.47 | Использование препарата «Триоксидент» | 500,00 | ||||||||
2.48 | Резорцин-формалиновая смесь | 600,00 | ||||||||
2.49 | Постановка стекловоконного штифта | 850,00 | ||||||||
2.50 | Антисептическая обработка полости рта | 100,00 | ||||||||
1 | ||||||||||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость | ||||||||
2.51 | Удаление зубных отложений с 1 челюсти (сложное) | 650,00 | ||||||||
2.52 | Комплексная чистка зубов( УЗ-чистка,полировка профессиональной пастой) | 2 150,00 | ||||||||
2.53 | Комплексная чистка зубов( УЗ-чистка, Air-flow, полировка профессиональной пастой) | 2 550,00 | ||||||||
2.53.1 | Комплексная чистка зубов( УЗ-чистка, Air-flow, полировка профессиональной пастой) | 2 850,00 | ||||||||
2.54 | Скайлинг-гель | 300,00 | ||||||||
2.55 | Удаление зубных отложений 1 челюсти (простое) | 600,00 | ||||||||
2.56 | Обучение гигиене полости рта | 150,00 | ||||||||
2.57 | Удаление зубных отложений с одного сегмента (простое) | 300,00 | ||||||||
2.58 | Удаление зубных отложений с одного сегмента (сложное) | 400,00 | ||||||||
2.59 | Удаление зубного камня ультразвуком с 1 зуба (простое) | 50,00 | ||||||||
2.60 | Удаление зубного камня ультразвуком с 1 зуба (сложное) | 70,00 | ||||||||
2.61 | Полировка зубов одной челюсти | 400,00 | ||||||||
2.62 | Полировка одного сегмента | 300,00 | ||||||||
2.63 | Полировка одного зуба | 70,00 | ||||||||
2.64 | Фторирование зубов одной челюсти фторлаком | 300,00 | ||||||||
2.65 | Фторирование одного сегмента фторлаком | 200,00 | ||||||||
2.66 | Фторирование одоного зуба фторлаком | 50,00 | ||||||||
2.67 | Полировка,УЗ-чистка,Скайлинг-гель 1-го зуба | 150,00 | ||||||||
2.68 | Наложение лечебной повязки | 450,00 | ||||||||
2.69 | Шинирование подвижных зубов (1 зуб) | 800,00 | ||||||||
2.70 | Ретейнер | 450,00 | ||||||||
2.71 | Отбеливание Opalescence Boost 15% | 6 000,00 | ||||||||
2.72 | Отбеливание Opalescence Boost 20% | 6 200,00 | ||||||||
2.73 | Отбеливание Opalescence Boost 40% | 15 000,00 | ||||||||
2.74 | Внутриканальное отбеливание Opaliscnse endo 35% | 1 500,00 | ||||||||
2.75 | Постановка скайса | 1 650,00 | ||||||||
2.76 | Скайс хрусталик | 550,00 | ||||||||
2.77 | Скайс хрусталь в оправе | 2 050,00 | ||||||||
2.78 | Снятие коронки (М.Ш.К.) | 300,00 | ||||||||
2.79 | Снятие коронки (цельнолитая,металлокерамическая) | 450,00 | ||||||||
2.8 | Десенситайзер | 150,00 | ||||||||
2.80 | Удаление литов вкладки | 1 000,00 | ||||||||
2.81 | Герметизация фиссур ( неинвазивный метод ) | 1 050,00 | ||||||||
2.82 | Герметизация фиссур ( инвазивный метод/препарирование ) | 1 150,00 | ||||||||
2.83 | Наложение дентальной адгезивной повязки | 300,00 | ||||||||
2.84 | Цементировка старой коронки на временый цемент | 200,00 | ||||||||
2.85 | Введение внутриротовых инъекций (ЛИНКОМИЦИНА ГИДРОХЛОРИД) | 500,00 | ||||||||
2.86 | Удаление зуба (простое) | 1 000,00 | ||||||||
2.87 | Удаление зуба (сложное) | 1 300,00 |
Цены действительны с 14.10.2020